Detailed content
Specification parameter
Product packaging
size | code | ΦB | A |
14” | 010102-14-0 | 330 | 283.5 |
15” | 010102-15-0 | 355.5 | 283.5 |
16” | 010102-16-0 | 381 | 283.5 |
17” | 010102-17-0 | 409 | 283.5 |
18” | 010102-18-0 | 439 | 283.5 |
19” | 010102-19-0 | 464 | 303 |
20” | 010102-20-0 | 489 | 364 |
22” | 010102-22-0 | 558 | 364 |

{}