Detailed content
Specification parameter
Product packaging

size | code | ΦB | A |
12” | 010305-12-0 | 229 | 209 |
13” | 010305-13-0 | 255 | 196 |
14” | 010205-14-0 | 284 | 203 |
15” | 010205-15-0 | 312 | 214 |
16” | 010205-16-0 | 333 | 214 |
17” | 010205-17-0 | 358 | 234 |
18” | 010205-18-0 | 383 | 214 |
19” | 010205-19-0 | 404 | 230 |
20’ | 010205-20-0 | 428 | 230 |
{}